Suche
Bergtourengruppe
Sommertourenwart: Günter Scholze
Alle Touren werden rechtzeitig über den Newsletter, in der Schwäbische Zeitung und in den Schaukästen nochmals angekündigt!
| Datum | Tourenziel | Art | Ausgangsort | Gipfelhöhe | Höhen- meter | Gesamtzeit | Tourenführer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05. | Bleicher Horn | MTB | Gunzesried / 913 m | 1669 m | 913 Hm | 4 Std. | Anton Natterer |
| 11.05. | Rottach Berg | Bergwanderung | Freydorf | 1116 m | 300 Hm | 2 Std. | Hanse Schmid |
| Mi. 22.05. | Güntlespitz | Bergtour | Baad | 2092 m | 1200 Hm | 7 Std. | Hanse Schmid |
| Mi. 05.06. | Wertacher Hörnle | Bike and Hike | Wertach | 1695 m | 700 Hm | 4 Std. | Helmut Natterer |
| 08.06. | Giglstein | Klettern | Kranzegg / Jörg Alpe | 1497 m | 4.- 5. Grad | 8 Std. | Hubert Kimpfler |
| 09.06. | Siplingerkopf | Blumenwanderung | Balderschwang | 1746 m | 900 Hm | 5 Std. | Uli Endras |
| Mi. 12.06. | Hochgehrenspitze | Bergtour | Mittelberg | 2251 m | 1000 Hm | 5 Std. | Hanse Schmid |
| 15.06. | Hoher Straußberg | Bergtour | Ammerwald | 1933m | 1000 Hm | 5 - 6 Std. | Lutz Röschel |
| 22.06. | Rote Fluh | Bergwanderung | Thannheimer Tal | 1571 m | 700 Hm | 5 Std. | Willi Dorner |
| 28.-30.06. | Sektionswochenende | diverse Aktivitäten | wird noch bekannt gegeben | Günther Scholze | |||
| 06.-09.07. | Taschachhaus/ Wildspitze |
Eiskurs | Piztal / Mittelberg | 3768 m | bis 1340 Hm | 8 -10 Std. | H. Kimpfler Daniel Stumpf |
| 13.07. | Wildengundkopf | Bergwanderung | Birgsau im Stillachtal | 2238 m | 1300 Hm | 8 Std. | Montserrat Garcia |
| Mi. 17.07. | Ponten | Bergtour | Schattwald | 2055 m | 1100 Hm | 6 Std. | Hanse Schmid |
| 21.07. | Vilan Falknis | Bergtour | Malans | 2562 m | 1100 Hm | 7 Std. | Jörg Köhle |
| 27.-28.07. | Partenkirchner Dreitorspitze | Bergtour/ Kultur | Schloss Elmau | 2633 m | 1000 Hm | 6 Std. | Günther Scholze |
| 03.08. | Walser Geißhorn | Bergtour | Bödmen | 2366 m | 1200 Hm | 8 Std. | Hanse Schmid |
| 04.08. | Lachenspitze | Klettersteig/ Bergtour |
Tannheim | 2126 m | 1000 Hm | 7 Std. | Günther Scholze |
| 09.-11.08. | Engadin | Bergtour | Ofenpass | 2968 m | bis1250 Hm | 7 - 8 Std. | Uli Endras |
| 18.08. | Altmann | Bergtour | Wildhaus | 2435 m | 1300 Hm | 8 - 9 Std. | Günther Scholze |
| 23.-25..08. | Schmalstöckli/ Chaiserstock |
Klettertour | Lidernhütte | 2515 m | 5. Grad | 9 Std. | Hubert Kimpfler |
| 07.09. | Madlochspitze | Bergwanderung | Lech | 2546 m | 1100 Hm | 7 Std. | Montserrat Garcia |
| 14.-15.09. | Vilan/ Mattljishorn |
MTB (bike & hike) | Jenins/ Fiderers | 2040 m | 1405 hm | 6,5 Std. | Anton Natterer |
| 21.09. | Tajaköpfe | Klettersteig | Ehrwald | 2450 m | 1500 Hm | 9 Std. | Lutz Röschel |
| 05.10. | Schönkahler | Bergwanderung | Schattwald | 1688 m | 600 Hm | 4 Std. | Hanse Schmid |
| 12.-13.10. | Schwäbische Alp | MTB | Jörg Köhle | ||||
| 19.10. | Geißberg | Bergwanderung | Tiefenbach | 1372 m | 520 Hm | 3 Std. | Hanse Schmid |
» Plan der Bergtouren zum Download «
Bergtouren sind nie ohne Risiko. Deshalb erfolgt die Teilnahme an einer Sektionstour grundsätzlich auf eigene Verantwortung. Alpiner Notruf: 112


