Jahrestourenplan – Schneeschuhtouren
Wintertourenwart: Eduard Hopf
Alle Touren werden rechtzeitig über den Newsletter, in der Schwäbische Zeitung und in den Schaukästen nochmals angekündigt!
Jahrestourenplan: 2017/18
Datum | Tourenziel | Höchster Punkt | Ausgangsort/Höhe | Schwierigkeit | Gesamtzeit | Führer |
So, 31. Dez 17 | Salmaser Höhe | 1254 | Wiederhofen / 920 | WT 1 | 03:30 | Uli Endras |
Sa, 6. Jan 18 | Immenstädter Horn (mit Lawinenausbildung) | 1490 | Gschwend / 844 | WT 3 | 06:00 | Otto Besch |
Mi, 10. Jan 18 | Kalzhofener Höhe | 1118 | Kalzhofen / 808 | WT 1 | 03:30 | Otto Besch |
Sa, 13. Jan 18 | Denneberg | 1427 | Parkplatz Hochgratbahn / 858 | WT 2 | 05:30 | Otto Besch |
Sa, 20. Jan 18 | Rangiswanger Horn | 1615 | Sigiswang / 862 | WT 2 | 04:30 | Hans Dinser |
Sa, 27. Jan 18 | Kühgundkopf | 1907 | Schattwald / 1097 | WT 3 | 06:00 | Otto Besch |
Sa, 3. Feb 18 | Sonnenkopf | 1706 | Sonnenklause / 1043 | WT 3 | 04:30 | Otto Besch |
Mi, 7. Feb 18 | Nachttour Sonneck | 1100 | Kleinweiler | WT 1 | 02:00 | Hans Dinser |
Sa, 10. Feb 18 | Gehrenspitze – Gundsattel | 1957 | Riezlern / 1090 | WT 3 | 05:30 | Otto Besch |
Mi, 14. Feb 18 | Spieser | 1651 | Oberjoch / 1130 | WT 4 | 04:00 | Otto Besch |
Sa, 24. Feb 18 | Wertacher Hörnle | 1685 | Unterjoch / 1010 | WT 2 | 04:00 | Hans Dinser |
Sa, 3. Mrz 18 | Engelspitze | 2291 | Namlos / 1053 | WT 4 | 06:30 | Otto Besch |
Telefonnummern der Tourenführer: | ||||||
Otto Besch | 07562 93695 | Uli Endras | 07562 3419 | |||
Hans Dinser | 07562 4663 |
» Schneeschuhtourenprogramm zum Download «
Bergtouren sind nie ohne Risiko. Deshalb erfolgt die Teilnahme an einer Sektionstour grundsätzlich auf eigene Verantwortung. Alpiner Notruf: 112
Nichtmitglieder sind nicht versichert.
Bei Wintertouren ab Schwierigkeit WT 2 ist die Teilnahme an einer LVS-Übung und das Mitführen von LVS-Ausrüstung Voraussetzung.